(figures in millions)
| State | 1992 | 1993 | 1994 | Average | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4.131 | 4.181 | 4.220 | 4.177 | |
| Alaska | 0.587 | 0.598 | 0.603 | 0.596 | |
| Arizona | 3.835 | 3.944 | 4.079 | 3.953 | |
| Arkansas | 2.395 | 2.425 | 2.453 | 2.424 | |
| California | 30.914 | 31.220 | 31.408 | 31.181 | |
| Colorado | 3.465 | 3.568 | 3.662 | 3.565 | |
| Connecticut | 3.279 | 3.278 | 3.275 | 3.277 | |
| Delaware | 0.690 | 0.699 | 0.708 | 0.699 | |
| Dist. of Col. | 0.586 | 0.578 | 0.567 | 0.577 | |
| Florida | 13.512 | 13.722 | 13.958 | 13.730 | |
| Georgia | 6.764 | 6.901 | 7.058 | 6.907 | |
| Hawaii | 1.153 | 1.166 | 1.178 | 1.166 | |
| Idaho | 1.066 | 1.101 | 1.134 | 1.100 | |
| Illinois | 11.611 | 11.690 | 11.759 | 11.687 | |
| Indiana | 5.653 | 5.707 | 5.755 | 5.705 | |
| Iowa | 2.808 | 2.822 | 2.831 | 2.820 | |
| Kansas | 2.515 | 2.532 | 2.551 | 2.533 | |
| Kentucky | 3.752 | 3.793 | 3.828 | 3.791 | |
| Louisiana | 4.273 | 4.289 | 4.316 | 4.293 | |
| Maine | 1.236 | 1.239 | 1.239 | 1.238 | |
| Maryland | 4.909 | 4.952 | 5.000 | 4.954 | |
| Massachusetts | 5.999 | 6.018 | 6.041 | 6.019 | |
| Michigan | 9.422 | 9.457 | 9.492 | 9.457 | |
| Minnesota | 4.474 | 4.524 | 4.568 | 4.522 | |
| Mississippi | 2.612 | 2.639 | 2.670 | 2.640 | |
| Missouri | 5.192 | 5.235 | 5.279 | 5.236 | |
| Montanna | 0.823 | 0.841 | 0.856 | 0.840 | |
| Nebraska | 1.604 | 1.614 | 1.624 | 1.614 | |
| Nevada | 1.333 | 1.385 | 1.462 | 1.393 | |
| New Hampshire | 1.114 | 1.123 | 1.135 | 1.124 | |
| New Jersey | 7.811 | 7.859 | 7.903 | 7.858 | |
| New Mexico | 1.581 | 1.616 | 1.655 | 1.618 | |
| New York | 18.094 | 18.153 | 18.153 | 18.133 | |
| North Carolina | 6.837 | 6.953 | 7.070 | 6.953 | |
| North Dakota | 0.635 | 0.637 | 0.639 | 0.637 | |
| Ohio | 11.002 | 11.061 | 11.104 | 11.056 | |
| Oklahoma | 3.207 | 3.232 | 3.257 | 3.232 | |
| Oregon | 2.974 | 3.035 | 3.087 | 3.032 | |
| Pennsylvania | 11.990 | 12.031 | 12.062 | 12.028 | |
| Rhode Island | 1.001 | 0.999 | 0.994 | 0.998 | |
| South Carolina | 3.594 | 3.627 | 3.643 | 3.621 | |
| South Dakota | 0.709 | 0.717 | 0.723 | 0.716 | |
| Tennesee | 5.020 | 5.093 | 5.176 | 5.096 | |
| Texas | 17.687 | 18.049 | 18.413 | 18.050 | |
| Utah | 1.811 | 1.860 | 1.909 | 1.860 | |
| Vermont | 0.572 | 0.576 | 0.580 | 0.576 | |
| Virginia | 6.389 | 6.475 | 6.551 | 6.472 | |
| Washington | 5.146 | 5.255 | 5.338 | 5.246 | |
| West Virginia | 1.807 | 1.818 | 1.824 | 1.816 | |
| Wisconsin | 4.997 | 5.044 | 5.083 | 5.041 | |
| Wyoming | 0.464 | 0.470 | 0.476 | 0.470 | |
| Sum | 255.039 | 257.800 | 260.350 | 257.730 | |
Population as of 1 July each year
Source: http://www.census.gov/population/estimate-extract/state/
This page is hosted by Daniel Convissor
Home Page: http://www.panix.com/~danielc/
Email: danielc@panix.com
This URL: http://www.panix.com/~danielc/usa/efap/s2.htm
Last updated: 1 August 1999