Preveous Step | EFAP Home Page
(figures in millions)
| State | Interim Figure | TUM | New Apportionment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $268 | - | $1.955 | = | $266 | |
| Alaska | $214 | - | $1.387 | = | $213 | |
| Arizona | $297 | - | $2.007 | = | $295 | |
| Arkansas | $182 | - | $1.319 | = | $180 | |
| California | $2,702 | - | $18.260 | = | $2,684 | |
| Colorado | $214 | - | $1.577 | = | $213 | |
| Connecticut | $419 | - | $2.840 | = | $416 | |
| Delaware | $87 | - | $0.580 | = | $87 | |
| Dist. of Col. | $167 | - | $1.165 | = | $166 | |
| Florida | $849 | - | $5.754 | = | $843 | |
| Georgia | $551 | - | $3.879 | = | $547 | |
| Hawaii | $153 | - | $0.953 | = | $152 | |
| Idaho | $106 | - | $0.727 | = | $106 | |
| Illinois | $1,026 | - | $7.186 | = | $1,019 | |
| Indiana | $396 | - | $2.913 | = | $393 | |
| Iowa | $210 | - | $1.534 | = | $209 | |
| Kansas | $215 | - | $1.477 | = | $213 | |
| Kentucky | $246 | - | $1.779 | = | $244 | |
| Louisiana | $266 | - | $1.864 | = | $264 | |
| Maine | $131 | - | $0.906 | = | $130 | |
| Maryland | $380 | - | $2.606 | = | $377 | |
| Massachusetts | $923 | - | $6.131 | = | $917 | |
| Michigan | $559 | - | $3.796 | = | $556 | |
| Minnesota | $279 | - | $1.972 | = | $277 | |
| Mississippi | $169 | - | $1.244 | = | $168 | |
| Missouri | $381 | - | $2.763 | = | $378 | |
| Montanna | $153 | - | $1.050 | = | $152 | |
| Nebraska | $135 | - | $0.957 | = | $134 | |
| Nevada | $121 | - | $0.875 | = | $120 | |
| New Hampshire | $87 | - | $0.593 | = | $86 | |
| New Jersey | $1,054 | - | $6.998 | = | $1,047 | |
| New Mexico | $154 | - | $1.165 | = | $153 | |
| New York | $1,974 | - | $13.611 | = | $1,960 | |
| North Carolina | $467 | - | $3.268 | = | $464 | |
| North Dakota | $99 | - | $0.694 | = | $99 | |
| Ohio | $746 | - | $5.126 | = | $740 | |
| Oklahoma | $233 | - | $1.620 | = | $232 | |
| Oregon | $367 | - | $2.610 | = | $364 | |
| Pennsylvania | $1,171 | - | $8.117 | = | $1,163 | |
| Rhode Island | $100 | - | $0.664 | = | $99 | |
| South Carolina | $226 | - | $1.575 | = | $224 | |
| South Dakota | $105 | - | $0.761 | = | $104 | |
| Tennesee | $354 | - | $2.578 | = | $351 | |
| Texas | $1,273 | - | $8.927 | = | $1,264 | |
| Utah | $149 | - | $1.074 | = | $148 | |
| Vermont | $84 | - | $0.573 | = | $84 | |
| Virginia | $401 | - | $2.812 | = | $398 | |
| Washington | $396 | - | $2.526 | = | $394 | |
| West Virginia | $168 | - | $1.171 | = | $167 | |
| Wisconsin | $346 | - | $2.463 | = | $344 | |
| Wyoming | $106 | - | $0.748 | = | $105 | |
| Sum | $21,860 | $151.132 | $21,708 | |||
Preveous Step | EFAP Home Page
This page is hosted by Daniel Convissor
Home Page: http://www.panix.com/~danielc/
Email: danielc@panix.com
This URL: http://www.panix.com/~danielc/usa/efap/s12.htm
Last updated: 1 August 1999