(figures in millions)
| State | Feebate Total | Base Apportionment | Apportionment Total | TUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $151 | * | $281 | / | $21,708 | = | $1.955 |
| Alaska | $151 | * | $199 | / | $21,708 | = | $1.387 |
| Arizona | $151 | * | $288 | / | $21,708 | = | $2.007 |
| Arkansas | $151 | * | $189 | / | $21,708 | = | $1.319 |
| California | $151 | * | $2,623 | / | $21,708 | = | $18.260 |
| Colorado | $151 | * | $226 | / | $21,708 | = | $1.577 |
| Connecticut | $151 | * | $408 | / | $21,708 | = | $2.840 |
| Delaware | $151 | * | $83 | / | $21,708 | = | $0.580 |
| Dist. of Col. | $151 | * | $167 | / | $21,708 | = | $1.165 |
| Florida | $151 | * | $826 | / | $21,708 | = | $5.754 |
| Georgia | $151 | * | $557 | / | $21,708 | = | $3.879 |
| Hawaii | $151 | * | $137 | / | $21,708 | = | $0.953 |
| Idaho | $151 | * | $104 | / | $21,708 | = | $0.727 |
| Illinois | $151 | * | $1,032 | / | $21,708 | = | $7.186 |
| Indiana | $151 | * | $418 | / | $21,708 | = | $2.913 |
| Iowa | $151 | * | $220 | / | $21,708 | = | $1.534 |
| Kansas | $151 | * | $212 | / | $21,708 | = | $1.477 |
| Kentucky | $151 | * | $256 | / | $21,708 | = | $1.779 |
| Louisiana | $151 | * | $268 | / | $21,708 | = | $1.864 |
| Maine | $151 | * | $130 | / | $21,708 | = | $0.906 |
| Maryland | $151 | * | $374 | / | $21,708 | = | $2.606 |
| Massachusetts | $151 | * | $881 | / | $21,708 | = | $6.131 |
| Michigan | $151 | * | $545 | / | $21,708 | = | $3.796 |
| Minnesota | $151 | * | $283 | / | $21,708 | = | $1.972 |
| Mississippi | $151 | * | $179 | / | $21,708 | = | $1.244 |
| Missouri | $151 | * | $397 | / | $21,708 | = | $2.763 |
| Montanna | $151 | * | $151 | / | $21,708 | = | $1.050 |
| Nebraska | $151 | * | $137 | / | $21,708 | = | $0.957 |
| Nevada | $151 | * | $126 | / | $21,708 | = | $0.875 |
| New Hampshire | $151 | * | $85 | / | $21,708 | = | $0.593 |
| New Jersey | $151 | * | $1,005 | / | $21,708 | = | $6.998 |
| New Mexico | $151 | * | $167 | / | $21,708 | = | $1.165 |
| New York | $151 | * | $1,955 | / | $21,708 | = | $13.611 |
| North Carolina | $151 | * | $469 | / | $21,708 | = | $3.268 |
| North Dakota | $151 | * | $100 | / | $21,708 | = | $0.694 |
| Ohio | $151 | * | $736 | / | $21,708 | = | $5.126 |
| Oklahoma | $151 | * | $233 | / | $21,708 | = | $1.620 |
| Oregon | $151 | * | $375 | / | $21,708 | = | $2.610 |
| Pennsylvania | $151 | * | $1,166 | / | $21,708 | = | $8.117 |
| Rhode Island | $151 | * | $95 | / | $21,708 | = | $0.664 |
| South Carolina | $151 | * | $226 | / | $21,708 | = | $1.575 |
| South Dakota | $151 | * | $109 | / | $21,708 | = | $0.761 |
| Tennesee | $151 | * | $370 | / | $21,708 | = | $2.578 |
| Texas | $151 | * | $1,282 | / | $21,708 | = | $8.927 |
| Utah | $151 | * | $154 | / | $21,708 | = | $1.074 |
| Vermont | $151 | * | $82 | / | $21,708 | = | $0.573 |
| Virginia | $151 | * | $404 | / | $21,708 | = | $2.812 |
| Washington | $151 | * | $363 | / | $21,708 | = | $2.526 |
| West Virginia | $151 | * | $168 | / | $21,708 | = | $1.171 |
| Wisconsin | $151 | * | $354 | / | $21,708 | = | $2.463 |
| Wyoming | $151 | * | $107 | / | $21,708 | = | $0.748 |
| Sum | $21,708 | $151.132 | |||||
This page is hosted by Daniel Convissor
Home Page: http://www.panix.com/~danielc/
Email: danielc@panix.com
This URL: http://www.panix.com/~danielc/usa/efap/s11.htm
Last updated: 1 August 1999