(figures in millions)
| Weighting Mechanism: | 3 | ||||||
| State | Base Apportionment | Relative % Change | Weight | Feebate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $281 | * | -1.5% | * | 3 | = | ($12.758) |
| Alaska | $199 | * | 2.5% | * | 3 | = | $14.889 |
| Arizona | $288 | * | 1.0% | * | 3 | = | $8.938 |
| Arkansas | $189 | * | -1.4% | * | 3 | = | ($7.879) |
| California | $2,623 | * | 1.0% | * | 3 | = | $79.525 |
| Colorado | $226 | * | -1.8% | * | 3 | = | ($12.252) |
| Connecticut | $408 | * | 0.9% | * | 3 | = | $11.102 |
| Delaware | $83 | * | 1.6% | * | 3 | = | $3.902 |
| Dist. of Col. | $167 | * | -0.0% | * | 3 | = | ($0.099) |
| Florida | $826 | * | 0.9% | * | 3 | = | $22.485 |
| Georgia | $557 | * | -0.4% | * | 3 | = | ($5.889) |
| Hawaii | $137 | * | 3.9% | * | 3 | = | $15.917 |
| Idaho | $104 | * | 0.6% | * | 3 | = | $1.993 |
| Illinois | $1,032 | * | -0.2% | * | 3 | = | ($6.116) |
| Indiana | $418 | * | -1.8% | * | 3 | = | ($22.749) |
| Iowa | $220 | * | -1.5% | * | 3 | = | ($9.783) |
| Kansas | $212 | * | 0.4% | * | 3 | = | $2.731 |
| Kentucky | $256 | * | -1.3% | * | 3 | = | ($9.658) |
| Louisiana | $268 | * | -0.3% | * | 3 | = | ($2.029) |
| Maine | $130 | * | 0.1% | * | 3 | = | $0.433 |
| Maryland | $374 | * | 0.5% | * | 3 | = | $5.142 |
| Massachusetts | $881 | * | 1.6% | * | 3 | = | $42.413 |
| Michigan | $545 | * | 0.9% | * | 3 | = | $14.038 |
| Minnesota | $283 | * | -0.5% | * | 3 | = | ($4.291) |
| Mississippi | $179 | * | -1.8% | * | 3 | = | ($9.734) |
| Missouri | $397 | * | -1.4% | * | 3 | = | ($16.169) |
| Montanna | $151 | * | 0.5% | * | 3 | = | $2.441 |
| Nebraska | $137 | * | -0.7% | * | 3 | = | ($2.860) |
| Nevada | $126 | * | -1.3% | * | 3 | = | ($4.725) |
| New Hampshire | $85 | * | 0.7% | * | 3 | = | $1.755 |
| New Jersey | $1,005 | * | 1.6% | * | 3 | = | $49.038 |
| New Mexico | $167 | * | -2.6% | * | 3 | = | ($12.932) |
| New York | $1,955 | * | 0.3% | * | 3 | = | $18.941 |
| North Carolina | $469 | * | -0.2% | * | 3 | = | ($2.409) |
| North Dakota | $100 | * | -0.1% | * | 3 | = | ($0.374) |
| Ohio | $736 | * | 0.4% | * | 3 | = | $9.317 |
| Oklahoma | $233 | * | 0.1% | * | 3 | = | $0.428 |
| Oregon | $375 | * | -0.7% | * | 3 | = | ($8.314) |
| Pennsylvania | $1,166 | * | 0.2% | * | 3 | = | $5.401 |
| Rhode Island | $95 | * | 1.6% | * | 3 | = | $4.648 |
| South Carolina | $226 | * | -0.1% | * | 3 | = | ($0.540) |
| South Dakota | $109 | * | -1.5% | * | 3 | = | ($4.846) |
| Tennesee | $370 | * | -1.5% | * | 3 | = | ($16.627) |
| Texas | $1,282 | * | -0.2% | * | 3 | = | ($9.303) |
| Utah | $154 | * | -1.1% | * | 3 | = | ($4.885) |
| Vermont | $82 | * | 0.8% | * | 3 | = | $2.011 |
| Virginia | $404 | * | -0.3% | * | 3 | = | ($3.340) |
| Washington | $363 | * | 3.1% | * | 3 | = | $33.532 |
| West Virginia | $168 | * | -0.0% | * | 3 | = | ($0.042) |
| Wisconsin | $354 | * | -0.7% | * | 3 | = | ($7.475) |
| Wyoming | $107 | * | -0.6% | * | 3 | = | ($1.811) |
| Sum | $21,708 | $151.132 | |||||
Base Apportionment is comprised of both transit and highway funds for 1996.
Source of Transit Data: FY 1996 obligations for capital operating and planning. http://www.fta.dot.gov/fta/library/reference/statsum/T-3.HTM.
Source of Highway Data: Summary of FY 1996 Apportionments, Pursuant to the National Highway System Designation Act of 1995. Contained in the spreadsheet file APPT96B.WK4 obtained from Bruce Swinford 202-366-2906.
This page is hosted by Daniel Convissor
Home Page: http://www.panix.com/~danielc/
Email: danielc@panix.com
This URL: http://www.panix.com/~danielc/usa/efap/s9.htm
Last updated: 1 August 1999