(figures in millions)
| State | Base Apportionment | Feebate | Interim Figure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $281 | + | ($12.758) | = | $268 |
| Alaska | $199 | + | $14.889 | = | $214 |
| Arizona | $288 | + | $8.938 | = | $297 |
| Arkansas | $189 | + | ($7.879) | = | $182 |
| California | $2,623 | + | $79.525 | = | $2,702 |
| Colorado | $226 | + | ($12.252) | = | $214 |
| Connecticut | $408 | + | $11.102 | = | $419 |
| Delaware | $83 | + | $3.902 | = | $87 |
| Dist. of Col. | $167 | + | ($0.099) | = | $167 |
| Florida | $826 | + | $22.485 | = | $849 |
| Georgia | $557 | + | ($5.889) | = | $551 |
| Hawaii | $137 | + | $15.917 | = | $153 |
| Idaho | $104 | + | $1.993 | = | $106 |
| Illinois | $1,032 | + | ($6.116) | = | $1,026 |
| Indiana | $418 | + | ($22.749) | = | $396 |
| Iowa | $220 | + | ($9.783) | = | $210 |
| Kansas | $212 | + | $2.731 | = | $215 |
| Kentucky | $256 | + | ($9.658) | = | $246 |
| Louisiana | $268 | + | ($2.029) | = | $266 |
| Maine | $130 | + | $0.433 | = | $131 |
| Maryland | $374 | + | $5.142 | = | $380 |
| Massachusetts | $881 | + | $42.413 | = | $923 |
| Michigan | $545 | + | $14.038 | = | $559 |
| Minnesota | $283 | + | ($4.291) | = | $279 |
| Mississippi | $179 | + | ($9.734) | = | $169 |
| Missouri | $397 | + | ($16.169) | = | $381 |
| Montanna | $151 | + | $2.441 | = | $153 |
| Nebraska | $137 | + | ($2.860) | = | $135 |
| Nevada | $126 | + | ($4.725) | = | $121 |
| New Hampshire | $85 | + | $1.755 | = | $87 |
| New Jersey | $1,005 | + | $49.038 | = | $1,054 |
| New Mexico | $167 | + | ($12.932) | = | $154 |
| New York | $1,955 | + | $18.941 | = | $1,974 |
| North Carolina | $469 | + | ($2.409) | = | $467 |
| North Dakota | $100 | + | ($0.374) | = | $99 |
| Ohio | $736 | + | $9.317 | = | $746 |
| Oklahoma | $233 | + | $0.428 | = | $233 |
| Oregon | $375 | + | ($8.314) | = | $367 |
| Pennsylvania | $1,166 | + | $5.401 | = | $1,171 |
| Rhode Island | $95 | + | $4.648 | = | $100 |
| South Carolina | $226 | + | ($0.540) | = | $226 |
| South Dakota | $109 | + | ($4.846) | = | $105 |
| Tennesee | $370 | + | ($16.627) | = | $354 |
| Texas | $1,282 | + | ($9.303) | = | $1,273 |
| Utah | $154 | + | ($4.885) | = | $149 |
| Vermont | $82 | + | $2.011 | = | $84 |
| Virginia | $404 | + | ($3.340) | = | $401 |
| Washington | $363 | + | $33.532 | = | $396 |
| West Virginia | $168 | + | ($0.042) | = | $168 |
| Wisconsin | $354 | + | ($7.475) | = | $346 |
| Wyoming | $107 | + | ($1.811) | = | $106 |
| Sum | $21,708 | $151.132 | $21,860 | ||
This page is hosted by Daniel Convissor
Home Page: http://www.panix.com/~danielc/
Email: danielc@panix.com
This URL: http://www.panix.com/~danielc/usa/efap/s10.htm
Last updated: 1 August 1999